| نوع | قیمت | واحد | تغییر |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار (هر گرم) | ۴٬۸۵۰٬۰۰۰ | ریال | ▲ ۰.۸٪ |
| طلای ۲۴ عیار (هر گرم) | ۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ریال | ▲ ۱.۲٪ |
| طلای ۱۴ عیار (هر گرم) | ۳٬۳۶۰٬۰۰۰ | ریال | ▼ ۰.۴٪ |
| سکه تمام بهار آزادی | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | تومان | ▲ ۰.۵٪ |
| سکه نیم بهار آزادی | ۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | تومان | ▲ ۰.۳٪ |
| سکه ربع بهار آزادی | ۱۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | تومان | ▲ ۰.۴٪ |
| سکه یک گرمی | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰ | تومان | ▼ ۰.۲٪ |
| مثقال طلا | ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | تومان | ▲ ۰.۹٪ |
| دلار آمریکا | ۹۵٬۲۰۰ | تومان | ▼ ۰.۳٪ |
| یورو | ۱۰۶٬۸۰۰ | تومان | ▲ ۰.۱٪ |
| پوند انگلیس | ۱۲۳٬۴۰۰ | تومان | ▲ ۰.۲٪ |
| لیر ترکیه | ۲٬۷۴۰ | تومان | ▼ ۰.۲٪ |
| درهم امارات | ۲۵٬۹۰۰ | تومان | ▲ ۰.۱٪ |
* قیمتها هر ۱۵ دقیقه یکبار بهروزرسانی میشوند — منبع: tala.ir